HOME ระบบบันทึกข้อมูล สถานการณ์น้ำ/รายงาน ระบบโทรมาตร hydro1.ddns.net hydro-1.net hydro-1.rid
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ อยู่ในสภาวะปกติ


โทรมาตร HydroFlow

สถานี ที่ตั้ง จังหวัด วันที่ ล่าสุด รายชั่วโมง
เวลา ระดับน้ำ เวลา ระดับน้ำ
P.67 บ้านแม่แต เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.63 09:00:00 -0.63
P.1 สะพานนวรัฐ เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.33 09:00:00 1.32
P.82 บ้านสบวิน เชียงใหม่ - - - - -
P.84 บ้านพันตน เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.39 09:00:00 0.39
P.81 บ้านโป่ง เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 1.27 09:00:00 1.28
P.5 สะพานท่านาง ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 3.22 09:00:00 3.23
P.76 บ้านแม่อีไฮ ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 1.26 09:00:00 1.27
P.85 บ้านหล่ายแก้ว ลำพูน 3 กุมภาพันธ์ 2569 13:45:00 -0.36 - -
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.75 09:00:00 1.75
P.87 บ้านป่าซาง ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.00 09:00:00 0.16
W.10B บ้านดอนมูล ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.94 09:00:00 1.95
W.1C สะพานเสตุวารี ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 -0.66 09:00:00 -0.66
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 1.15 09:00:00 1.15
N.64 บ้านผาขวาง น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.771 09:00:00 0.765
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.110 09:00:00 0.110
P.4A บ้านแม่แตง เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.91 09:00:00 -0.90
P.20 บ้านเชียงดาว เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.007 09:00:00 -0.007
P.21 บ้านเหมืองผ่า เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.01 09:00:00 1.01
P.24D บ้านหลวงใต้ เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.60 09:00:00 0.58
P.73 บ้านสบสอย เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 08:00:00 3.46 - -
P.73A บ้านสบแปะ เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.24 09:00:00 0.24
P.75 บ้านช่อแล เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.60 09:00:00 0.60
P.79 บ้านแม่หวาน เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 0.33 09:00:00 0.33
P.80 บ้านโป่งดิน เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:00:00 0.33 09:00:00 0.33
P.91 บ้านสันปู่เลย เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.52 09:00:00 0.53
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:45:00 0.43 09:00:00 0.44
W.3A บ้านดอนชัย ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.75 09:00:00 -0.75
W.5A บ้านเกาะคา ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 -0.26 09:00:00 -0.26
W.6B บ้านหล่าย ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 0.900 09:00:00 0.897
W.16A บ้านไฮ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.90 09:00:00 0.90
W.17 บ้านหนองนาว ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.78 09:00:00 -0.78
W.18A บ้านสบต่ำ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.24 09:00:00 -0.24
W.20 บ้านท่าล้อ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 08:45:00 -0.73 - -
W.21 บ้านท่าเดื่อ ลำปาง - - - - -
W.22 บ้านวังพร้าว ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:45:00 0.15 09:00:00 0.15
W.25 บ้านร่องเคาะ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.28 09:00:00 -0.28
W.26 บ้านเมืองมาย ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.04 09:00:00 -0.06
Y.13A บ้านหลวงเหนือ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 1.14 09:00:00 1.14
Y.24 บ้านมาง พะเยา 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:45:00 2.50 09:00:00 2.50
Y.31 บ้านทุ่งหนอง พะเยา 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 0.740 09:00:00 0.740
Y.34 บ้านแม่หล่าย แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 1.94 09:00:00 1.94
Y.37 บ้านวังชิ้น แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 2.210 09:00:00 2.216
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 0.54 09:00:00 0.54
N.13A บ้านไผ่งาม น่าน - - - - -
N.49 บ้านน้ำยาว น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.86 09:00:00 0.86
N.65 บ้านปางสา น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:15:00 0.92 09:00:00 0.92
N.75 สะพานท่าลี่ น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.36 09:00:00 1.36
P.14A น้ำแม่แจ่ม เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.22 09:00:00 -0.22
Y.36 บ้านป่าคา พะเยา 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 2.41 09:00:00 2.41
Y.66 บ้านวังดิน แพร่ - - - - -