HOME ระบบบันทึกข้อมูล สถานการณ์น้ำ/รายงาน ระบบโทรมาตร
วันที่่ 5 สิงหาคม 2569 ระดับน้ำน้ำแม่ลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เตือนประชาชนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


โทรมาตร unidata

สถานี ที่ตั้ง จังหวัด วันที่ ล่าสุด
เวลา ระดับน้ำ
P.82 บ้านสบวิน เชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 1.243
P.84 บ้านพันตน เชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 0.53
P.76 บ้านแม่อีไฮ ลำพูน - - -
P.85 บ้านหล่ายแก้ว ลำพูน 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 -0.411
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด ลำพูน 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 1.62
P.87 บ้านป่าซาง ลำพูน 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 1.654
W.1C สะพานเสตุวารี ลำปาง 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 0.676
N.64 บ้านผาขวาง น่าน 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 3.447
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ น่าน 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 2.539
G.10 บ้านหนองผำ เชียงราย 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 0.895
G.8 บ้านต้นยาง เชียงราย 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 0.000
P.4A บ้านแม่แตง เชียงใหม่ - - -
P.56A บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า เชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 2.244
P.73 บ้านสบสอย เชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 3.245
P.80 บ้านโป่งดิน เชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 0.472
P.86 บ้านโฮ้ง เชียงใหม่ 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 0.482
W.16A บ้านไฮ ลำปาง 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 1.208
W.17 บ้านหนองนาว ลำปาง 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 -0.432
W.22 บ้านวังพร้าว ลำปาง 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 0.612
Y.13A บ้านหลวงเหนือ ลำปาง 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 1.191
Y.34 บ้านแม่หล่าย แพร่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 2.13
Y.37 บ้านวังชิ้น แพร่ - - -
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 -27.612
N.49 บ้านน้ำยาว น่าน 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 1.799
N.65 บ้านปางสา น่าน 5 สิงหาคม 2569 05:00:00 1.833
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว เชียงราย 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 0.806
G.11 บ้านดอนสลี เชียงราย 5 สิงหาคม 2569 07:15:00 -0.852
Kh.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด เชียงราย 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 2.375
Kh.89 บ้านหัวสะพาน เชียงราย 5 สิงหาคม 2569 04:45:00 0.861