HOME ระบบบันทึกข้อมูล สถานการณ์น้ำ/รายงาน ระบบโทรมาตร
วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ อยู่ในสภาวะปกติ


โทรมาตร unidata

สถานี ที่ตั้ง จังหวัด วันที่ ล่าสุด
เวลา ระดับน้ำ
P.82 บ้านสบวิน เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 1.159
P.84 บ้านพันตน เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.258
P.76 บ้านแม่อีไฮ ลำพูน - - -
P.85 บ้านหล่ายแก้ว ลำพูน 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 -0.433
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด ลำพูน 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 1.60
P.87 บ้านป่าซาง ลำพูน 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.815
W.1C สะพานเสตุวารี ลำปาง 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 0.140
N.64 บ้านผาขวาง น่าน 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.686
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ น่าน 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 0.092
G.10 บ้านหนองผำ เชียงราย 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.143
G.8 บ้านต้นยาง เชียงราย 4 พฤษภาคม 2569 20:45:00 0.301
P.4A บ้านแม่แตง เชียงใหม่ - - -
P.56A บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.426
P.73 บ้านสบสอย เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 3.32
P.80 บ้านโป่งดิน เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.198
P.86 บ้านโฮ้ง เชียงใหม่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 -6.965
W.16A บ้านไฮ ลำปาง 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 0.870
W.17 บ้านหนองนาว ลำปาง 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 -0.824
W.22 บ้านวังพร้าว ลำปาง 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 0.414
Y.13A บ้านหลวงเหนือ ลำปาง 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 1.152
Y.34 บ้านแม่หล่าย แพร่ 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 1.92
Y.37 บ้านวังชิ้น แพร่ - - -
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 0.669
N.49 บ้านน้ำยาว น่าน 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 1.076
N.65 บ้านปางสา น่าน 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.992
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว เชียงราย 6 พฤษภาคม 2569 19:30:00 0.799
G.11 บ้านดอนสลี เชียงราย 6 พฤษภาคม 2569 21:15:00 -1.110
Kh.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด เชียงราย 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 1.068
Kh.89 บ้านหัวสะพาน เชียงราย 6 พฤษภาคม 2569 19:15:00 0.547