HOME ระบบบันทึกข้อมูล สถานการณ์น้ำ/รายงาน ระบบโทรมาตร
วันที่ 20 มิถุนายน 2569 ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ อยู่ในสภาวะปกติ


โทรมาตร unidata

สถานี ที่ตั้ง จังหวัด วันที่ ล่าสุด
เวลา ระดับน้ำ
P.82 บ้านสบวิน เชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 1.415
P.84 บ้านพันตน เชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 0.939
P.76 บ้านแม่อีไฮ ลำพูน - - -
P.85 บ้านหล่ายแก้ว ลำพูน 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 -1.237
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด ลำพูน 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 1.63
P.87 บ้านป่าซาง ลำพูน 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 -0.252
W.1C สะพานเสตุวารี ลำปาง 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 0.369
N.64 บ้านผาขวาง น่าน 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 1.106
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ น่าน 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 0.406
G.10 บ้านหนองผำ เชียงราย 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 -0.104
G.8 บ้านต้นยาง เชียงราย 4 พฤษภาคม 2569 20:45:00 0.301
P.4A บ้านแม่แตง เชียงใหม่ - - -
P.56A บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า เชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 0.352
P.73 บ้านสบสอย เชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 3.109
P.80 บ้านโป่งดิน เชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 0.263
P.86 บ้านโฮ้ง เชียงใหม่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 0.343
W.16A บ้านไฮ ลำปาง 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 1.227
W.17 บ้านหนองนาว ลำปาง 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 -0.873
W.22 บ้านวังพร้าว ลำปาง 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 0.426
Y.13A บ้านหลวงเหนือ ลำปาง 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 1.108
Y.34 บ้านแม่หล่าย แพร่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 1.94
Y.37 บ้านวังชิ้น แพร่ - - -
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 10.822
N.49 บ้านน้ำยาว น่าน 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 1.125
N.65 บ้านปางสา น่าน 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 0.969
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว เชียงราย 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 0.687
G.11 บ้านดอนสลี เชียงราย 21 มิถุนายน 2569 04:15:00 -0.847
Kh.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด เชียงราย 21 มิถุนายน 2569 02:00:00 1.746
Kh.89 บ้านหัวสะพาน เชียงราย 21 มิถุนายน 2569 01:45:00 0.551