HOME ระบบบันทึกข้อมูล สถานการณ์น้ำ/รายงาน ระบบโทรมาตร hydro1.ddns.net hydro-1.net hydro-1.rid
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ระดับน้ำทุกลุ่มน้ำ อยู่ในสภาวะปกติ


โทรมาตร unidata

สถานี ที่ตั้ง จังหวัด วันที่ ล่าสุด รายชั่วโมง
เวลา ระดับน้ำ เวลา ระดับน้ำ
P.82 บ้านสบวิน เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.175 09:00:00 1.175
P.84 บ้านพันตน เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.518 09:00:00 0.518
P.76 บ้านแม่อีไฮ ลำพูน - - - - -
P.85 บ้านหล่ายแก้ว ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.371 09:00:00 -0.371
P.77 บ้านสบแม่สะป๊วด ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 2.60 09:00:00 2.60
P.87 บ้านป่าซาง ลำพูน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.075 09:00:00 -0.075
W.1C สะพานเสตุวารี ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.603 09:00:00 -0.603
N.64 บ้านผาขวาง น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.102 09:00:00 1.102
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.108 09:00:00 0.108
G.10 บ้านหนองผำ เชียงราย 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.167 09:00:00 1.167
G.8 บ้านต้นยาง เชียงราย 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.998 09:00:00 0.998
P.4A บ้านแม่แตง เชียงใหม่ - - - - -
P.56A บ้านสหกรณ์ร่มเกล้า เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.744 09:00:00 0.744
P.73 บ้านสบสอย เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 3.485 09:00:00 3.482
P.80 บ้านโป่งดิน เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.332 09:00:00 0.332
P.86 บ้านโฮ้ง เชียงใหม่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -4.603 09:00:00 -4.603
W.16A บ้านไฮ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:45:00 0.916 09:00:00 0.916
W.17 บ้านหนองนาว ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 -0.821 09:00:00 -0.819
W.22 บ้านวังพร้าว ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.169 09:00:00 0.166
Y.13A บ้านหลวงเหนือ ลำปาง 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.140 09:00:00 1.139
Y.34 บ้านแม่หล่าย แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.95 09:00:00 1.95
Y.37 บ้านวังชิ้น แพร่ - - - - -
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.546 09:00:00 0.549
N.49 บ้านน้ำยาว น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.87 09:00:00 0.87
N.65 บ้านปางสา น่าน 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.933 09:00:00 0.934
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร้าว เชียงราย - - - - -
G.11 บ้านดอนสลี เชียงราย 4 กุมภาพันธ์ 2569 10:45:00 -0.287 10:00:00 -0.287
Kh.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด เชียงราย 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 1.894 09:00:00 1.894
Kh.89 บ้านหัวสะพาน เชียงราย 4 กุมภาพันธ์ 2569 09:30:00 0.551 09:00:00 0.552